產(chǎn)品介紹: 為保障列車安全行駛,在列車與屏蔽門/安全門中間設(shè)計(jì)有空隙,但同時(shí)也形成了一個(gè)隱患,即乘客有可能會(huì)被困在滑動(dòng)門與列車之間形成乘客滯留,一旦列車啟動(dòng)將對(duì)滯留乘客造成擠壓傷害甚至死亡,KS06T型激光探測系統(tǒng)成功地解決了滯留乘客探測的技術(shù)難題,它在列車門與列車質(zhì)檢設(shè)置了一道由若干束不可見紅外激光光束組成的光幕掃描區(qū)域,當(dāng)滯留乘客存在時(shí),KS06T型激光探測系統(tǒng)將切斷PSD/APG系統(tǒng)安全回路,阻止列車發(fā)車,并將探測信息以聲光報(bào)警信號(hào)或數(shù)字信號(hào)的方式告知司機(jī)及站務(wù)人員。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 4584-2007 、GB 7247.1-2007、符合機(jī)械指令和EMC指令
分享到:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
報(bào)警主機(jī)KS06TP | 防區(qū)處理器SCU | 探測光幕KS06TE/KS06TR | ||
工作電源 | 220VAC,50/60Hz,50W | 0.5A/24VDC | 0.5A/12VDC | |
環(huán)境條件 | -15℃~﹢50℃;20℃條件下,RH≤95% | |||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼SUS304或A3鋼 | 不銹鋼SUS304 | 硬質(zhì)鋁合金 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP67 | |
報(bào)警主機(jī)部分 | ||||
防區(qū)數(shù)量 | 1~8可選 | |||
介電強(qiáng)度 | 1500VAC,60s無閃絡(luò)或擊穿 | |||
絕緣電阻 | 不低于100MΩ | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 定義 | 從乘客遮擋光束至控制輸出進(jìn)入“斷開”狀態(tài)的時(shí)間 | ||
時(shí)間 | 5~500ms可調(diào),出廠設(shè)置為300ms | |||
控制輸出 | 定義 | 探測到乘客時(shí)“斷開”,未探測到乘客時(shí)“導(dǎo)通”;失電和待機(jī)模式下,保持“導(dǎo)通” | ||
輸出形式 | 雙路獨(dú)立硬連接繼電器無源觸點(diǎn) | |||
觸點(diǎn)容量 | 6A/250VAC,6A/30VDC | |||
輔助輸出 | 定義 | SSD1:探測到城市“導(dǎo)通”,否則“斷開” | SSD2:系統(tǒng)故障時(shí)“導(dǎo)通”,否則“斷開” | |
輸出形式 | 繼電器無源觸點(diǎn) | 繼電器無源觸點(diǎn) | ||
觸點(diǎn)容量 | 1A/24VDC | 1A/24VDC | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 定義 | 將系統(tǒng)工作狀態(tài)信息提供給PSD/APG系統(tǒng) | ||
輸出形式 | RS485,Modbus485協(xié)議(或自定義) | |||
出發(fā)信號(hào) | 定義 | 滑動(dòng)門“關(guān)閉且鎖緊”時(shí)“導(dǎo)通”,未“關(guān)閉且鎖緊”時(shí)“斷開” | ||
輸出形式 | 雙路獨(dú)立硬連接繼電器無源觸點(diǎn)(PSD/APG系統(tǒng)提供) | |||
觸點(diǎn)容量 | 1A/24VDC |
探測光幕(包括發(fā)射器KS06TE/接收器KS06TR) | ||
---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | KS06T200-□□ | KS06T070-□□ |
探測距離 | 200m | 70m |
光束數(shù)量 | 1~8光束可選 | |
光源參數(shù) | 980nm紅外激光光源(1類激光產(chǎn)品),發(fā)散角≯3,抗光干擾能力10000Lux(陽光) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1